Schedule Of Charges
This Schedule of Charges sets out the fees and charges applicable to Comera Pay wallet transactions and multicurrency card services.
Wallet Transactions Fees and Charges
| Service | Fee |
|---|---|
| Deposit to Comera Pay Wallet via Debit Card | Free |
| Deposit to Comera Pay Wallet via Bank Account | Free |
| Domestic Transfer to Bank Account | AED 2.00 |
| Domestic Transfer to Comera Pay Wallet | Free |
| International Transfer – India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines & Egypt | AED 5.00 |
| International Transfer – Rest of the World | AED 10.00 |
| Bill Payments | AED 1.00 to AED 5.00, depending on the country and service provider |
| Mobile Top Up – Domestic | Free |
| Mobile Top Up – International | Free |
Multicurrency Card Fees and Charges – Visa Classic
| Service | Fee |
|---|---|
| Physical Card Issuance Fee – New | AED 25.00 |
| Physical Card Issuance Fee – Replacement | AED 25.00 |
| Domestic ATM Withdrawal Fee | AED 2.10 |
| Domestic ATM Balance Inquiry Fee | AED 2.10 |
| Cross Border Cross Currency Fee | 2.50% |
| International ATM Withdrawal Fee | AED 10.50 |
| International Balance Enquiry Fee | AED 5.25 |
| Card Inactivity Fee (6 consecutive months of no transactions) | AED 20.00 |
| Card Annual Fee | Free For Life |
| Domestic ATM Decline Fee | AED 1.05 |
| Domestic POS/ECOM Decline Fee | AED 1.05 |
| International ATM Decline Fee | AED 3.15 |
| International POS/ECOM Decline Fee | AED 3.15 |
Multicurrency Card Fees and Charges – Visa Platinum
| Service | Fee |
|---|---|
| Physical Card Issuance Fee – New | AED 25.00 |
| Physical Card Issuance Fee – Replacement | AED 25.00 |
| Domestic ATM Withdrawal Fee | AED 2.10 |
| Domestic ATM Balance Inquiry Fee | AED 2.10 |
| Cross Border Cross Currency Fee | 2.50% |
| International ATM Withdrawal Fee | AED 10.50 |
| International Balance Enquiry Fee | AED 5.25 |
| Card Inactivity Fee (6 consecutive months of no transactions) | AED 30.00 |
| Card Annual Fee | AED 15.00 |
| Domestic ATM Decline Fee | AED 1.05 |
| Domestic POS/ECOM Decline Fee | AED 1.05 |
| International ATM Decline Fee | AED 3.15 |
| International POS/ECOM Decline Fee | AED 3.15 |
Multicurrency Card Fees and Charges – Visa Platinum Metal
| Service | Fee |
|---|---|
| Physical Card Issuance Fee – New | AED 200.00 |
| Physical Card Issuance Fee – Replacement | AED 200.00 |
| Domestic ATM Withdrawal Fee | AED 2.10 |
| Domestic ATM Balance Inquiry Fee | AED 2.10 |
| Cross Border Cross Currency Fee | 2.50% |
| International ATM Withdrawal Fee | AED 10.50 |
| International Balance Enquiry Fee | AED 5.25 |
| Card Inactivity Fee (6 consecutive months of no transactions) | AED 30.00 |
| Card Annual Fee | AED 15.00 |
| Domestic ATM Decline Fee | AED 1.05 |
| Domestic POS/ECOM Decline Fee | AED 1.05 |
| International ATM Decline Fee | AED 3.15 |
| International POS/ECOM Decline Fee | AED 3.15 |
Multicurrency Card Fees and Charges – Visa Infinite Metal
| Service | Fee |
|---|---|
| Physical Card Issuance Fee – New | AED 200.00 |
| Physical Card Issuance Fee – Replacement | AED 200.00 |
| Domestic ATM Withdrawal Fee | AED 2.10 |
| Domestic ATM Balance Inquiry Fee | AED 2.10 |
| Cross Border Cross Currency Fee | 2.50% |
| International ATM Withdrawal Fee | AED 10.50 |
| International Balance Enquiry Fee | AED 5.25 |
| Card Inactivity Fee (6 consecutive months of no transactions) | AED 150.00 |
| Card Annual Fee | AED 350.00 |
| Domestic ATM Decline Fee | AED 1.05 |
| Domestic POS/ECOM Decline Fee | AED 1.05 |
| International ATM Decline Fee | AED 3.15 |
| International POS/ECOM Decline Fee | AED 3.15 |
All fees are inclusive of 5% VAT, where applicable.
Please note these fees will be in addition to the standard processing fee charged by VISA. Foreign currency purchases and ATM cash withdrawals are converted into AED by the card scheme (Mastercard or Visa) using their applicable exchange rates on the day the conversion is made. In line with the UAE’s Value Added Tax (VAT) implementation from 1st January 2018, VAT at the rate of 5% will be levied on Fee and Charges (inclusive herein), wherever applicable as per UAE law.
جدول الرسوم
يحدد جدول الرسوم هذا الرسوم والمصروفات المطبقة على معاملات محفظة كوميرا باي وخدمات بطاقة العملات المتعددة.
رسوم ومصروفات معاملات المحفظة
| الخدمة | الرسوم |
|---|---|
| الإيداع في محفظة كوميرا باي عبر بطاقة الخصم | مجانًا |
| الإيداع في محفظة كوميرا باي عبر الحساب البنكي | مجانًا |
| التحويلات المحلية – التحويل إلى الحساب البنكي | 2.00 درهم |
| التحويلات المحلية – التحويل إلى محفظة كوميرا باي | مجانًا |
| التحويلات الدولية – الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا والفلبين ومصر | 5.00 درهم |
| التحويلات الدولية – بقية العالم | 10.00 درهم |
| مدفوعات الفواتير | من 1.00 درهم إماراتي إلى 5.00 درهم إماراتي، حسب الدولة ومقدم الخدمة |
| تعبئة رصيد الهاتف المحمول – داخل الدولة | مجانًا |
| تعبئة رصيد الهاتف المحمول – خارج الدولة | مجانًا |
رسوم ومصروفات بطاقة العملات المتعددة – فيزا كلاسيك
| الخدمة | الرسوم |
|---|---|
| رسوم إصدار البطاقة الفعلية – جديدة | 25.00 درهم إماراتي |
| رسوم إصدار البطاقة الفعلية – بدل فاقد | 25.00 درهم إماراتي |
| رسوم السحب من جهاز صراف آلي داخل الدولة | 2.10 درهم إماراتي |
| رسوم الاستعلام عن الرصيد من جهاز صراف آلي داخل الدولة | 2.10 درهم إماراتي |
| رسوم المعاملات المنفذة بعملات متعددة دوليًا | 2.50% |
| رسوم السحب من جهاز صراف آلي خارج الدولة | 10.50 درهم إماراتي |
| رسوم الاستعلام عن الرصيد خارج الدولة | 5.25 درهم إماراتي |
| رسوم عدم نشاط البطاقة (بعد 6 أشهر متتالية بدون معاملات) | 20.00 درهم إماراتي |
| الرسوم السنوية للبطاقة | مجاناً مدى الحياة |
| رسوم رفض معاملة منفذة عبر جهاز صراف آلي داخل الدولة | 1.05 درهم إماراتي |
| رسم رفض معاملة منفذة عبر متجر/منصة تجارة إلكترونية داخل الدولة | 1.05 درهم إماراتي |
| رسوم رفض معاملة منفذة عبر جهاز صراف آلي خارج الدولة | 3.15 درهم إماراتي |
| رسم رفض معاملة منفذة عبر متجر/منصة تجارة إلكترونية خارج الدولة | 3.15 درهم إماراتي |
رسوم ومصروفات بطاقة العملات المتعددة – فيزا بلاتينيوم
| الخدمة | الرسوم |
|---|---|
| رسوم إصدار البطاقة الفعلية – جديدة | 25.00 درهم إماراتي |
| رسوم إصدار البطاقة الفعلية – بدل فاقد | 25.00 درهم إماراتي |
| رسوم السحب من جهاز صراف آلي داخل الدولة | 2.10 درهم إماراتي |
| رسوم الاستعلام عن الرصيد من جهاز صراف آلي داخل الدولة | 2.10 درهم إماراتي |
| رسوم المعاملات المنفذة بعملات متعددة دوليًا | 2.50% |
| رسوم السحب من جهاز صراف آلي خارج الدولة | 10.50 درهم إماراتي |
| رسوم الاستعلام عن الرصيد خارج الدولة | 5.25 درهم إماراتي |
| رسوم عدم نشاط البطاقة (بعد 6 أشهر متتالية بدون معاملات) | 30.00 درهم إماراتي |
| الرسوم السنوية للبطاقة | 15.00 درهم إماراتي |
| رسوم رفض معاملة منفذة عبر جهاز صراف آلي داخل الدولة | 1.05 درهم إماراتي |
| رسم رفض معاملة منفذة عبر متجر/منصة تجارة إلكترونية داخل الدولة | 1.05 درهم إماراتي |
| رسوم رفض معاملة منفذة عبر جهاز صراف آلي خارج الدولة | 3.15 درهم إماراتي |
| رسم رفض معاملة منفذة عبر متجر/منصة تجارة إلكترونية خارج الدولة | 3.15 درهم إماراتي |
رسوم ومصروفات بطاقة العملات المتعددة – فيزا بلاتينيوم ميتال
| الخدمة | الرسوم |
|---|---|
| رسوم إصدار البطاقة الفعلية – جديدة | 200.00 درهم إماراتي |
| رسوم إصدار البطاقة الفعلية – بدل فاقد | 200.00 درهم إماراتي |
| رسوم السحب من جهاز صراف آلي داخل الدولة | 2.10 درهم إماراتي |
| رسوم الاستعلام عن الرصيد من جهاز صراف آلي داخل الدولة | 2.10 درهم إماراتي |
| رسوم المعاملات المنفذة بعملات متعددة دوليًا | 2.50% |
| رسوم السحب من جهاز صراف آلي خارج الدولة | 10.50 درهم إماراتي |
| رسوم الاستعلام عن الرصيد خارج الدولة | 5.25 درهم إماراتي |
| رسوم عدم نشاط البطاقة (بعد 6 أشهر متتالية بدون معاملات) | 30.00 درهم إماراتي |
| الرسوم السنوية للبطاقة | 15.00 درهم إماراتي |
| رسوم رفض معاملة منفذة عبر جهاز صراف آلي داخل الدولة | 1.05 درهم إماراتي |
| رسم رفض معاملة منفذة عبر متجر/منصة تجارة إلكترونية داخل الدولة | 1.05 درهم إماراتي |
| رسوم رفض معاملة منفذة عبر جهاز صراف آلي خارج الدولة | 3.15 درهم إماراتي |
| رسم رفض معاملة منفذة عبر متجر/منصة تجارة إلكترونية خارج الدولة | 3.15 درهم إماراتي |
رسوم ومصروفات بطاقة العملات المتعددة – فيزا إنفينيت ميتال
| الخدمة | الرسوم |
|---|---|
| رسوم إصدار البطاقة الفعلية – جديدة | 200.00 درهم إماراتي |
| رسوم إصدار البطاقة الفعلية – بدل فاقد | 200.00 درهم إماراتي |
| رسوم السحب من جهاز صراف آلي داخل الدولة | 2.10 درهم إماراتي |
| رسوم الاستعلام عن الرصيد من جهاز صراف آلي داخل الدولة | 2.10 درهم إماراتي |
| رسوم المعاملات المنفذة بعملات متعددة دوليًا | 2.50% |
| رسوم السحب من جهاز صراف آلي خارج الدولة | 10.50 درهم إماراتي |
| رسوم الاستعلام عن الرصيد خارج الدولة | 5.25 درهم إماراتي |
| رسوم عدم نشاط البطاقة (بعد 6 أشهر متتالية بدون معاملات) | 150.00 درهم إماراتي |
| الرسوم السنوية للبطاقة | 350.00 درهم إماراتي |
| رسوم رفض معاملة منفذة عبر جهاز صراف آلي داخل الدولة | 1.05 درهم إماراتي |
| رسم رفض معاملة منفذة عبر متجر/منصة تجارة إلكترونية داخل الدولة | 1.05 درهم إماراتي |
| رسوم رفض معاملة منفذة عبر جهاز صراف آلي خارج الدولة | 3.15 درهم إماراتي |
| رسم رفض معاملة منفذة عبر متجر/منصة تجارة إلكترونية خارج الدولة | 3.15 درهم إماراتي |
يُرجى العلم بأن هذه الرسوم ستكون مضافة إلى رسوم المعالجة القياسية التي تفرضها فيزا. تُحوَّل المشتريات والسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي المنفذة بعملات أجنبية إلى الدرهم الإماراتي من قبل منظومة البطاقة (ماستركارد أو فيزا) باستخدام أسعار الصرف السائدة لديها في يوم إجراء التحويل. وتماشيًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 1 يناير 2018، تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والمصروفات (وهي مشمولة في هذه الوثيقة) متى انطبقت وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.